référentiel-Mornet-2022
Ce référentiel MORNET adopte la nouvelle nomenclature des préjudices corporels esquissée par le
groupe de travail présidé par Yvonne LAMBERT-FAIVRE et proposée par le groupe de
travail dirigé par Jean-Pierre DINTILHAC.
Il intègre la réforme de la loi du 21 décembre 2006 prend en compte la jurisprudence
jusqu’en juillet 2020.
Ce document a en outre pour objet de proposer les références d’indemnisation figurant dans
le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel.
Il est certain que chaque victime présente un cas particulier qui est fonction notamment de sa
profession, de son âge, de l’incidence des faits sur ses revenus, etc. Il est cependant utile
d’avoir des références jurisprudentielles destinées à aider les praticiens du droit du dommage corporel
Le référentiel Mornet à titre indicatif , il a été établi sous l’autorité du conseiller près la Cour de cassation, Benoit MORNET, il protège l’indemnisation des victimes de dommages corporels
Cela permet une meilleure appréciation et ces nouvelles modifications se concentrent autour de l’augmentation de indemnités au titre du déficit fonctionnel
Il vous permet de calculer le montant de votre indemnisation.
Mise à jour 09/2020 – Le référentiel de Benoît MORNET, Conseiller à la Cour de cassation, a été actualisé en septembre 2020 avec, notamment, la revalorisation du point du Déficit Fonctionnel Permanent.
Exemple:
Jan est âgée de 65 ans et après expertise médicale son taux de AIPP est de 8% .
La valeur du point est de 1320€
Son indemnisation sera de 1320X8=10 560 €
Lauren est âgée de 26 ans avec une DFP de 51%.
La valeur du point est de 4630€
Son indemnisation sera de 4630 X 51 =236 130€
En aucun cas le DFT ne dot prendre en compte l’indice du handicap sur l’activité professionnelle
C’est pourquoi ces conséquences du DFT seront indemnisées au titre des pertes de GAINS professionnelles futures et de l’indice professionnel
Ces éléments vous sont communiqués à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de l’association
2020 | 0 à 10 ANS | 11à 20 ANS | 21 à 30 ANS | 31 à 40 ANS | 41 à 50 ANS | 51 à 60 ANS | 61 à 70 ANS | 71 à 80 ANS | 81 à et plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1à5% | 2.310 | 2.150 | 1.960 | 1.770 | 1.580 | 1.400 | 1.210 | 1.050 | |
6 à 10% | 2.670 | 2.475 | 2.255 | 2.035 | 1.800 | 1.560 | 1.320 | 1.130 | |
11 à 15% | 3.025 | 2.800 | 2.550 | 2.300 | 2.025 | 1.730 | 1.430 | 1.210 | |
16 à 20% | 3.380 | 3.135 | 2.850 | 2.560 | 2.245 | 1.890 | 1.540 | 1.290 | |
21 à 25% | 3.740 | 3.465 | 3.145 | 2.830 | 2.465 | 2.060 | 1.650 | 1.375 | |
26 à 30% | 4.100 | 3.795 | 3.445 | 3.090 | 2.685 | 2.220 | 1.760 | 1.455 | |
31 à 35% | 4.455 | 4.125 | 3.740 | 3.355 | 2.905 | 2.390 | 1.870 | 1.540 | |
36 à 40% | 4.810 | 4.455 | 4.035 | 3.620 | 3.125 | 2.550 | 1.980 | 1.620 | |
41 à 45% | 5.170 | 4.785 | 4.335 | 3.885 | 3.345 | 2.715 | 2.090 | 1.705 | |
46 à 50% | 5.530 | 5.115 | 4.630 | 3.150 | 3.565 | 2.880 | 2.200 | 1.790 | |
51 à 55% | 5.885 | 5.445 | 4.930 | 4.410 | 3.785 | 3.045 | 2.310 | 1.790 | |
56 à 60% | 6.240 | 5.775 | 5.225 | 4.675 | 4.005 | 3.210 | 2.420 | 1.950 | |
61 à 65% | 6.600 | 6.105 | 5.520 | 4.940 | 4.225 | 3.375 | 2.530 | 2.035 | |
66 à 70% | 6.955 | 6.435 | 5.820 | 5.205 | 4.445 | 3.540 | 2.640 | 2.115 | |
71 à 75% | 7.315 | 6.7655 | 6.115 | 5.470 | 4.665 | 3.705 | 2.750 | 2.200 | |
76 à 80% | 7.670 | 7.095 | 6.415 | 5.730 | 4.885 | 3.870 | 2.860 | 2.280 | |
81 à 85% | 8.030 | 7.425 | 6.710 | 5.995 | 5.105 | 4.035 | 2.970 | 2.365 | |
86 à 90% | 8.385 | 7.755 | 7.005 | 6.260 | 5.325 | 4.200 | 3.080 | 2.445 | |
91 à 95% | 8.745 | 8.085 | 7.305 | 6.525 | 5.545 | 4.365 | 3.190 | 2.530 | |
96% ET PLUS | 9.020 | 8.415 | 7.600 | 6.785 | 5.765 | 4.530 | 3.300 | 2.610 |
Avis