Avis

Articles :

barème déficit Fonctionnel permanent

barème déficit Fonctionnel permanent

CALCUL DE LA VALEUR DU POINT

déficit fonctionnel D’I.P.P. ou de D.F.P. ou d’A.I.P.P

Barème 2010 des cours d’Appel d’Agen, Angers, Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers ,Toulouse

CALCUL DE LA VALEUR DU POINT DE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT

TAUX d'I.P.P.0-10 ans11-20 ans21-30 ans31-40 ans41-50 ans
1 à 5 %120011001000950900
6 à 10 %14001290118011201050
11 à 15 %16001480136012901200
16 à 20 %18001670154014601350
21 à 25 %20001860172016301500
26 à 30 %22002050190018001650
31 à 35 %24002240208019701800
36 à 40 %26002430226021401950
41 à 45 %28002620244023102100
46 à 50 %30002810262024802250
51 à 55 %32003000280026502400
56 à 60 %34003190298028202550
61 à 65 %36003380316029902700
66 à 70 %38003570334031602850
71 à 75 %40003760352033003000
76 à 80 %42003950370035003150
81 à 85 %44004140388036703300
86 à 90 %46004330406038403450
91 à 95 %48004520424040103600
96 % et plus50004710442041803750
TAUX d'I.P.P.51-60 ans61-70 ans71-80 ans> 80 ans
1 à 5 %850800750700
6 à 10 %975900825740
11 à 15 %11001000900780
16 à 20 %12751100975820
21 à 25 %135012001050860
26 à 30 %147513001125900
31 à 35 %160014001200940
36 à 40 %172515001275980
41 à 45 %1850160013501020
46 à 50 %1975170014251060
51 à 55 %2100180015001100
56 à 60 %2250190015751140
61 à 65 %2350200016501180
66 à 70 %2475210017251220
71 à 75 %2600220018001260
76 à 80 %2725230018751300
81 à 85 %2850240019501340
86 à 90 %2975250020251380
91 à 95 %3100260021001420
96 % et plus3225270021751460

Le déficit fonctionnel a une valeur du point d’I.P.P. appelé également  D.F.P. dA.I.P.P. est exprimé en Euros (€).

Lorsque vous avez trouvé la valeur du point d’I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) en fonction de votre âge et du pourcentage d’I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) mentionné dans les conclusions de votre rapport d’expertise, vous devez multiplier la valeur du point trouvée par le pourcentage de votre I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.)

Par exemple :
Ces exemples sont donnés à titre INDICATIF et sont donc non opposables.

  • si vous avez 25 ans et si votre I.P.P. globale est de 8%
    • la valeur de votre point d’I.P.P. est de 11300 €
    • la valeur totale de votre I.P.P. est de 9040 € (1130 x 8 = 9 040)
  • si vous avez 65 ans et si votre I.P.P. globale est de 56%
      • la valeur de votre point d’I.P.P. est de 1997 €
      • la valeur totale de votre I.P.P. est de 111832 € (1997 x56 = 111832)
      • sauf si sur votre contrat est stipulé un montant max