CALCUL DE LA VALEUR DU POINT
déficit fonctionnel D’I.P.P. ou de D.F.P. ou d’A.I.P.P
Barème 2010 des cours d’Appel d’Agen, Angers, Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers ,Toulouse
CALCUL DE LA VALEUR DU POINT DE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
TAUX d'I.P.P. | 0-10 ans | 11-20 ans | 21-30 ans | 31-40 ans | 41-50 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 à 5 % | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 900 |
6 à 10 % | 1400 | 1290 | 1180 | 1120 | 1050 |
11 à 15 % | 1600 | 1480 | 1360 | 1290 | 1200 |
16 à 20 % | 1800 | 1670 | 1540 | 1460 | 1350 |
21 à 25 % | 2000 | 1860 | 1720 | 1630 | 1500 |
26 à 30 % | 2200 | 2050 | 1900 | 1800 | 1650 |
31 à 35 % | 2400 | 2240 | 2080 | 1970 | 1800 |
36 à 40 % | 2600 | 2430 | 2260 | 2140 | 1950 |
41 à 45 % | 2800 | 2620 | 2440 | 2310 | 2100 |
46 à 50 % | 3000 | 2810 | 2620 | 2480 | 2250 |
51 à 55 % | 3200 | 3000 | 2800 | 2650 | 2400 |
56 à 60 % | 3400 | 3190 | 2980 | 2820 | 2550 |
61 à 65 % | 3600 | 3380 | 3160 | 2990 | 2700 |
66 à 70 % | 3800 | 3570 | 3340 | 3160 | 2850 |
71 à 75 % | 4000 | 3760 | 3520 | 3300 | 3000 |
76 à 80 % | 4200 | 3950 | 3700 | 3500 | 3150 |
81 à 85 % | 4400 | 4140 | 3880 | 3670 | 3300 |
86 à 90 % | 4600 | 4330 | 4060 | 3840 | 3450 |
91 à 95 % | 4800 | 4520 | 4240 | 4010 | 3600 |
96 % et plus | 5000 | 4710 | 4420 | 4180 | 3750 |
TAUX d'I.P.P. | 51-60 ans | 61-70 ans | 71-80 ans | > 80 ans | |
1 à 5 % | 850 | 800 | 750 | 700 | |
6 à 10 % | 975 | 900 | 825 | 740 | |
11 à 15 % | 1100 | 1000 | 900 | 780 | |
16 à 20 % | 1275 | 1100 | 975 | 820 | |
21 à 25 % | 1350 | 1200 | 1050 | 860 | |
26 à 30 % | 1475 | 1300 | 1125 | 900 | |
31 à 35 % | 1600 | 1400 | 1200 | 940 | |
36 à 40 % | 1725 | 1500 | 1275 | 980 | |
41 à 45 % | 1850 | 1600 | 1350 | 1020 | |
46 à 50 % | 1975 | 1700 | 1425 | 1060 | |
51 à 55 % | 2100 | 1800 | 1500 | 1100 | |
56 à 60 % | 2250 | 1900 | 1575 | 1140 | |
61 à 65 % | 2350 | 2000 | 1650 | 1180 | |
66 à 70 % | 2475 | 2100 | 1725 | 1220 | |
71 à 75 % | 2600 | 2200 | 1800 | 1260 | |
76 à 80 % | 2725 | 2300 | 1875 | 1300 | |
81 à 85 % | 2850 | 2400 | 1950 | 1340 | |
86 à 90 % | 2975 | 2500 | 2025 | 1380 | |
91 à 95 % | 3100 | 2600 | 2100 | 1420 | |
96 % et plus | 3225 | 2700 | 2175 | 1460 |
Le déficit fonctionnel a une valeur du point d’I.P.P. appelé également D.F.P. d‘A.I.P.P. est exprimé en Euros (€).
Lorsque vous avez trouvé la valeur du point d’I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) en fonction de votre âge et du pourcentage d’I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.) mentionné dans les conclusions de votre rapport d’expertise, vous devez multiplier la valeur du point trouvée par le pourcentage de votre I.P.P. (ou D.F.P. ou A.I.P.P.)
Par exemple :
Ces exemples sont donnés à titre INDICATIF et sont donc non opposables.
- si vous avez 25 ans et si votre I.P.P. globale est de 8%
- la valeur de votre point d’I.P.P. est de 11300 €
- la valeur totale de votre I.P.P. est de 9040 € (1130 x 8 = 9 040)
- si vous avez 65 ans et si votre I.P.P. globale est de 56%
-
- la valeur de votre point d’I.P.P. est de 1997 €
- la valeur totale de votre I.P.P. est de 111832 € (1997 x56 = 111832)
- sauf si sur votre contrat est stipulé un montant max
-
Avis