Pourcentage d’invalidité suite à une paralysie
DROITE | GAUCHE | |
---|---|---|
Radiculaire, type Duchenne-Erb | 45% | 35 % |
Radiculaire, type Dejerine- Klumpke | 55% | 45% |
Nerf circonflexe | 15% | 10% |
Nerf musculo-cutané | 12% | 10% |
Nerf sous-scapulaire | 8% | 6% |
Nerf médian au bras | 35% | 30% |
Nerf médian au poignet | 15% | 10% |
Nerf cubital au bras | 25% | 20% |
Nerf cubital au poignet | 15% | 10% |
Nerf radial au-dessus de la branche tricipitale | 30% | 25% |
Nerf radial au-dessous de la branche tricipitale | 20% | 15% |
L’invalidité est reconnu à la suite d’une expertise médicale
Avis